GA4の自動イベントでは何が収集されるのか?WEBサイト版(2021年9月)
自動的に収集されるイベント
GA4では、ユーザーの動きを自動で収集するように設定されています。
どのイベントが収集されているか一覧にしましたので、カスタムイベントを作成する際の目安にしていただければと思います。
イベント | 自動的にトリガーされるタイミング | パラメータ |
クリック click | ユーザーが現在のドメインから移動するリンクをクリックするたび | パラメータは収集されません |
ファイルダウンロード file_download | ユーザーが次のタイプのファイル(通常の拡張子を持つファイル)に移動するリンクをクリックすると記録されます。 ドキュメント テキスト 実行可能ファイル プレゼンテーション 圧縮ファイル 動画 音声 | file_extension、file_name link_classes、link_domain、link_id、link_text、link_url |
first_visit | アナリティクスが有効になっているウェブサイトや Android Instant App に、ユーザーが初めてアクセスまたは起動したとき | |
page_view | ページが読み込まれるたび、またはアクティブなサイトによって閲覧履歴のステータスが変更されるたび | page_location(ページの URL)、page_referrer(前のページの URL)、engagement_time_msec |
scroll | ユーザーが各ページの最下部まで初めてスクロールしたとき(垂直方向に 90% の深さまで表示されたときなど) | engagement_time_msec |
session_start | ユーザーがアプリやウェブサイトを利用したとき セッション ID とセッション番号はセッションごとに自動生成され、セッション内の各イベントに関連付けられます。 | |
user_engagement | アプリがフォアグラウンド表示されているとき、またはウェブページが 1 秒以上フォーカスされているとき | engagement_time_msec |
動画エンゲージメント video_complete | 動画が終了したとき | video_current_time、video_duration、video_percent、video_provider、video_title、video_url、visible(ブール値) |
動画エンゲージメント video_progress | 動画が再生時間の 10%、25%、50%、75% 以降まで進んだとき | video_current_time、video_duration、video_percent、video_provider、video_title、video_url、visible(ブール値) |
動画エンゲージメント video_start | 動画の再生が開始されたとき | video_current_time、video_duration、video_percent、video_provider、video_title、video_url、visible(ブール値) |
サイト内検索 view_search_results | ユーザーがサイト内検索を行うたびに記録され、URL クエリ パラメータが含まれているかどうかで示される | 「search_term」と、必要に応じて「q_」( が、詳細設定で収集するよう指定している追加のクエリ パラメータに一致する場合) |
カスタムイベントを作成する際には、パラメーターと値を設定する必要があるので、どんなパラメーターが収集されているのかしっかりと把握しておく必要があります。
自動収集されていないパラメーターをイベント計測したい場合は、Googleタグマネージャー(GTM)を使ってタグとトリガーを設定して計測することになります。